通知公告
時間:2024-02-21
單(dan)位:人民幣(bi)萬元(yuan)
姓名(ming) | 職務(wu) | 任職(zhi)起止時間 | 2022年度從本公司獲得的(de)稅前薪(xin)酬情況(kuang) | 2020年-2022年任期激勵收入(按實際在崗月份核定) | 備注 (完整任 期標準) | 是(shi)否在股(gu)東單(dan)位(wei)或(huo)其他(ta)關聯方領取薪酬 | 在(zai)關聯方領(ling)取的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 | 社會保(bao)險、企業年金(jin)、補充醫療保(bao)險及住房公積金(jin)的單位繳(jiao)納(存)部分 | 其他貨幣(bi)性收入 (注明具體項目 并分列) | |||||||
任 丁 | 黨(dang)委書(shu)記、董(dong)事長(chang) | 2017.03.17-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 16.13 | 16.13 | 否 | 0 |
周(zhou)曉陽(yang) | 黨(dang)委(wei)副(fu)書記、副(fu)董(dong)事(shi)長(chang)、總經理 | 2019.11.1-至今(jin) | 29.26 | 14.37 | 0 | 14.52 | 14.52 | 否 | 0 |
陳(chen)日(ri) | 黨委副書記、董事(shi) | 2020.4.22-至今 | 23.41 | 14.04 | 0 | 11.756 | 13.23 | 否 | 0 |
沈鈞 | 黨委(wei)委(wei)員、副總經理 | 2019.8.30-至(zhi)今 | 23.77 | 14.37 | 0 | 13.55 | 13.55 | 否 | 0 |
鄭貴林(lin) | 黨(dang)委(wei)委(wei)員、董(dong)事(shi)/黨(dang)委(wei)委(wei)員、副總經理 | 2017.08.08-2022.03,2022.03-2023.8.31 | 23.05 | 14.37 | 0 | 12.42 | 12.42 | 否 | 0 |
彭志林(lin) | 黨(dang)委(wei)委(wei)員、紀委(wei)書記 | 2018.12.6-至今 | 24.12 | 14.37 | 0 | 14.03 | 14.03 | 否 | 0 |
植志(zhi)剛 | 黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總(zong)經理 | 2020.10.23-至今(jin) | 23.84 | 14.37 | 0 | 8.97 | 12.42 | 否 | 0 |
汪洪 | 副總經(jing)理(li) | 2018.10.17-至今 | 23.34 | 14.37 | 0 | 12.9 | 12.9 | 否 | 0 |
伍斌 | 財務(wu)總(zong)監 | 2018.4.16-至今 | 23.05 | 14.37 | 0 | 11.77 | 11.77 | 否(fou) | 0 |
備注:
1.上表披(pi)露薪(xin)酬為我(wo)集(ji)團(tuan)領(ling)導班(ban)子人員(yuan)報告期內(nei)全部應(ying)發稅前薪(xin)酬(不(bu)含(han)發放(fang)的以往(wang)年度績(ji)效年薪(xin))。
2. 無 、 無 等在 無 關聯單(dan)位領取薪酬。
3.陳日、植志剛以上2位人員(yuan)任(ren)期在崗月(yue)份不足(zu)36個月(yue),任期(qi)激(ji)勵收入按(an)實際(ji)在(zai)崗(gang)月(yue)份(fen)核(he)定。
4.其他需(xu)要說明的事項。
四川省成(cheng)都市錦江(jiang)區人民南路二段80號錦江(jiang)賓館錦苑樓
sichuanlvtou@163.com